Premesse
Aggiornato gennaio 2020
Il Facility Management, come altri ambiti professionali specialistici, ha un proprio lessico e termini di uso comune che ne identificano i principali elementi di interesse. Insieme all’articolo sui principali acronimi del Facility Management, questa pagina ti aiuta con la comprensione e la familiarizzazione dei termini usati nel settore.
Per maggiori approfondimenti puoi trovare altri contenuti nella normativa di riferimento (in primis la EN15221/1) e nella letteratura tecnica.
Terminologia
La seguente lista riporta i termini maggiormente utilizzati e le relative definizioni.
TERMINI | DEFINIZIONI |
---|---|
ADEGUAMENTO NORMATIVO | L’insieme degli interventi necessari a riportare i sistemi edilizi e strutturali, impiantistici o parti di essi perfettamente conformi alle norme vigenti |
ANAGRAFE IMMOBILIARE | Insieme organizzato delle informazioni necessarie a descrivere la consistenza e le caratteristiche tecniche dei beni immobiliari, supportata da un opportuno metodo di classificazione e codifica degli stessi e delle loro componenti |
ANALISI TECNICO ECONOMICA | Valutazione tecnico-economica degli interventi di modifica e/o riqualificazione (del sistema Edificio-Impianto o di qualunque sua parte) proposti dall’Appaltatore o dal Committente e svolta sino alla determinazione del costo-beneficio, tramite studio di fattibilità. |
FASE DI AVVIAMENTO | Fase di start up del Contratto, la cui durata è fissata dal Committente, all’interno della quale l’Appaltatore, oltre a erogare il servizio si impegna ad effettuare una ricognizione a 360° del sistema Edificio-Impianto |
APPALTATORE | Soggetto, costituito nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, che, attraverso la stipula del Contratto, assume dal Committente l’esecuzione dell’Appalto in oggetto. |
AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE | Documento redatto dal Committente, sulla base delle condizioni economiche e tecniche contrattuali, con il quale si richiede e/o autorizza uno specifico intervento extra Canone. |
COMMITTENTE | Il soggetto proprietario, locatario o utilizzatore degli edifici o delle strutture su cui interverranno i servizi oggetto dell’Appalto |
CONDUZIONE | L’insieme delle operazioni, effettuate dall’Appaltatore nel rispetto delle normative vigenti, necessarie a garantire:
|
CONTRATTO | Il Contratto di Appalto avente ad oggetto i servizi integrati di manutenzione degli edifici in uso a qualsiasi titolo al Committente |
CORRISPETTIVO A CANONE | Corrispettivo relativo alla manutenzione degli immobili e degli impianti rientranti nel perimetro dell’Appalto, definito in funzione dell’importo per la manutenzione. |
CORRISPETTIVO EXTRA CANONE | Corrispettivo economico con cui sono compensate le attività non compensate nel corrispettivo a Canone. |
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE | Dipendente del Committente, diverso dal Responsabile del Procedimento, il quale verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore |
DUVRI | Documento di valutazione dei rischi interferenziali fornito dal Committente |
DVR | Documento di valutazione dei rischi dell’Appaltatore integrato con le limitazioni e i rischi nel DUVRI. Il documento è fornito dall’Appaltatore |
FACILITY CONDITION INDEX (FCI) | Indicatore che permette di misurare “il grado di usura di un asset in un determinato momento” ed è definito dal rapporto fra il costo di tutti gli interventi necessari al ripristino dell’elemento e il costo di sostituzione dell’elemento stesso, espresso in termini percentuali |
FRANCHIGIA | Limite economico ad intervento di Manutenzione Ordinaria Riparativa al di sotto del quale le attività sono remunerate all’interno del Canone. Nel caso in cui l’importo delle attività sia superiore alla Franchigia, il Committente sarà tenuto a retribuire l’Appaltatore solo per l’importo eccedente quello della Franchigia stessa |
GIORNI | Si intendono giorni solari, salvo non sia diversamente specificato (es. giorni lavorativi) |
GUASTO | Cessazione dell’attitudine di un’entità a eseguire la funzione richiesta |
IMMOBILE | Singolo edificio o complesso di edifici, e relative pertinenze, oggetto di manutenzione |
INDICATORE DI SERVIZIO | Strumento ordinario di controllo dei risultati di gestione e parametro per la qualità del servizio e per il calcolo delle relative penalità, strutturato attraverso i dati rilevati dalle attività in campo. |
KPI | Indicatori chiave di prestazione utilizzati dal Committente al fine di valutare i livelli di qualità del Servizio erogati dall’Appaltatore. |
LISTINO PREZZI | Insieme dei prezzi unitari relativi alle voci (descrizione delle attività) che si intendono utilizzare per preventivare, verificare, contabilizzare e liquidare i lavori oggetto dell’Appalto (extra Canone). |
MANUTENZIONE | Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un’entità, volte a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta (UNI 11136:2004). |
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA | La Manutenzione Ordinaria Programmata consiste in attività eseguite ad intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un’entità (immobili e relativi impianti, componenti e sub componenti). |
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA | Le attività di Manutenzione Ordinaria Riparativa sono quelle attività non programmabili, relative ai servizi operativi, erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Tipologia di interventi non ricorrenti e d’elevato costo in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso |
PATRIMONIO IMMOBILIARE | Insieme di singoli edifici o complessi di edifici e loro pertinenze (quali spazi non edificati e adibiti a: verde, parcheggio, attrezzature degli spazi esterni, infrastrutture, ecc.) di tipo civile o industriale, che fanno riferimento ad un ente proprietario o gestore. |
PIANO DI MANUTENZIONE | Serie strutturata di impegni che comprendono le attività, le procedure, le risorse e il tempo necessario per eseguire la manutenzione. (UNI 13306). Documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto dei documenti allegati a disposizione, l’attività di manutenzione degli edifici e degli impianti al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico |
PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI | Il Piano Operativo degli Interventi consiste in un report bimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello successivo, da aggiornare e consegnare al Committente, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, attraverso il quale l’Appaltatore pianifica le attività previste nei piani di manutenzione |
RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL COMMITTENTE | Responsabile dei Servizi del Committente, ovvero la persona nominata dal Responsabile del Procedimento come interfaccia del Committente nei confronti dell’Appaltatore. Al Responsabile dei Servizi del Committente, oltre all’approvazione del programma dei lavori (bimestrale) demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dello stesso |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Il Responsabile Unico del Procedimento previsto dall’articolo 10 del Codice Appalti (D.Lgs. 163/2010) è la persona fisica nominata dal Committente come responsabile dei rapporti con l’Appaltatore per la gestione del Contratto |
RESPONSABILE TERRITORIALE | Soggetto scelto tra i dipendenti del Committente e responsabile in particolare dei controlli e delle verifiche sul rispetto degli adempimenti previsti per i singoli servizi. Si interfaccia con gli esecutori tecnici ed operativi dell’Appaltatore. |
SCHEDA ATTESTAZIONE INTERVENTO | Documento che l’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente, il quale attesta la realizzazione secondo la regola d’arte, dell’attività eseguita. La consegna di tale documento risulta essenziale al fine della fatturazione degli interventi |
SERVICE DESK | Struttura strategica impiegata dall’Appaltatore preposta alle attività di ricezione e gestione delle richieste di intervento e di coordinamento delle attività dell’Appaltatore stesso relative al Servizio. |
SERVIZIO | Il servizio integrato di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici e degli impianti oggetto del contratto |
SISTEMA DI CONTROLLO DELLE PERFORMANCE | Sistema di indicatori finalizzato al controllo delle performance gestionali ed operative dell’Appaltatore relative ai servizi di manutenzione rientranti nel perimetro del Contratto. |
SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO | Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. |
SISTEMA INFORMATIVO | Strumento di supporto decisionale ed operativo costituito da banche dati, procedure e funzioni finalizzate a raccogliere, archiviare, elaborare, utilizzare ed aggiornare le informazioni necessarie per l’impostazione, l’attuazione e la gestione del Servizio di manutenzione. |
SUPERFICIE NETTA | La Superficie Netta è la somma espressa in metri quadrati di tutte le superfici che fanno parte dell’edificio, con l’esclusione dei: muri perimetrali, cavedi, chiostrine, ballatoi condominiali, balconi, terrazzi, logge, coperture piane praticabili e non praticabili, portici e gallerie, sottotetti non abitabili, locali tecnologici (centrali termiche, cabine elettriche, ecc), autorimesse ed in genere tutti i locali interrati ove non si svolge alcuna attività da parte del Committente. |
TAVOLO DI COORDINAMENTO | Sessioni programmate di confronto tra Committente e Appaltatore, il cui compito sarà quello di migliorare il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle attività previste nel Servizio di manutenzione degli immobili e degli impianti riducendo e risolvendo le eventuali criticità che si potranno presentare nel corso dell’Appalto. |
TEAM DI PROFESSIONISTI | Team di professionisti composto da personale con professionalità tecniche specializzate impiegate a supporto del Committente nella gestione delle differenti categorie di attività specialistiche (edile, elettrico, meccanico, ecc), integrato da figure con compiti di coordinatore della sicurezza. Ruolo del Team è di costituire un presidio che supporti e collabori con il personale tecnico del Committente al fine di assicurare un controllo completo e puntuale, non solo sulla mera effettuazione dell’intervento svolto dall’Appaltatore, come programmato, ma anche sull’esecuzione dello stesso a regola d’arte, nonché di fornire supporto al Responsabile del Procedimento in tutte le attività connesse alla gestione del Patrimonio Immobiliare. |
TERZO RESPONSABILE | La persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione, tenuta dei documenti di legge e dell’adozione/proposta delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale |
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO | I Trimestri di Riferimento si intendono numerati progressivamente, a partire dalla data di avvio del Servizio fino al termine di validità del Contratto. |
VERBALE DI INIZIO DEL SERVIZIO | Documento da predisporre in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, nel quale si dà atto che l’Appaltatore prende formalmente in carico i beni/impianti/immobili per l’esecuzione dei servizi richiesti. |
Conclusioni
La corretta indicazione della terminologia contrattuale è un elemento di chiarezza tra le parti ed è quindi giusto sia gestito in modo adeguato. Avendo gestito ormai centinaia di Gare d’appalto sono a tua disposizione sia per predisporre un Capitolato Tecnico, sia per rispondere ad un eventuale Gara d’Appalto. Mi puoi contattare per maggiori informazioni qui